№ | Голч | Оюутны код | Овог | Нэр | ||
1 | 3,95 | C.CM12D059 | Батсайхан | Ням | ||
2 | 3,94 | C.CM12D047 | Амарбаяр | Баярцэцэг | ||
3 | 3,94 | C.CM12D062 | Батбаатар | Оюун | ||
4 | 3,80 | C.CM12D006 | Хишигжаргал | Бэлэгдэмбэрэл | ||
5 | 3,74 | C.CM12D061 | Мөнхбат | Отгончимэг | ||
6 | 3,70 | C.CM12D013 | Даваацогт | Зазадмаа | ||
7 | 3,70 | C.CM12D015 | Батболд | Мөнхзул | ||
8 | 3,63 | C.CM13D080 | Мөнхжаргал | Оюунтуяа | ||
9 | 3,55 | C.CM13D097 | Ганбат | Эрдэнэцэцэг | ||
10 | 3,49 | C.CM13D047 | Амартайван | Буяннэмэх | ||
11 | 3,48 | C.CM12D025 | Ганбат | Пүрэвсүрэн | ||
12 | 3,46 | C.CM12D066 | Алтанбагна | Ханддорж | ||
13 | 3,46 | C.CM13D046 | Ганхуяг | Батчимэг | ||
14 | 3,44 | C.CM12D036 | Гансүх | Энхзаяа | ||
15 | 3,44 | C.CM12D108 | Баярхүү | Мөрөнцэцэг | ||
16 | 3,42 | C.CM12D017 | Энхболд | Мөнхтуяа | ||
17 | 3,39 | C.CM12D075 | Нарантөр | Энхжин | ||
18 | 3,35 | C.CM13D023 | Сайнбаяр | Уянга | ||
19 | 3,32 | C.CM13D044 | Батжаргал | Алтангэрэл | ||
20 | 3,31 | C.CM12D031 | Нэргүй | Цэрэнлхам | ||
21 | 3,30 | C.CM12D112 | Энхжаргал | Мягмарсүрэн | ||
22 | 3,28 | C.CM12D030 | Туваандорж | Чулуунцэцэг | ||
23 | 3,26 | C.CM12D079 | Батсүх | Анхзаяа | ||
24 | 3,25 | C.CM13D090 | Нямсүрэн | Хулан | ||
25 | 3,24 | C.CM12D100 | Нарангэрэл | Мичидмаа | ||
26 | 3,22 | C.CM12D069 | Цацралт-Од | |||
27 | 3,21 | C.CM12D004 | Очирсүх | Батжаргал Жич: Эхний 10 оюутан шагнал гардан авах болно. Нийт амжилттай суралцсан оюутнууддаа тэнхимийн зүгээс талархал илэрхийлье. |
Thursday, October 29, 2015
Суралгаараа шилдэгүүд шалгарлаа
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment