Wednesday, November 25, 2015
Monday, November 23, 2015
Сорил II шалгалтаас чөлөөлөгдөлөө
УРЛАГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОЛИМПИАДАД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОГСОД
№ | Байр | Оюутны код | Овог | Нэр | Чөлөөлөгдөх хичээл |
1 | IV | C.CM12D086 | Эрдэнэжаргал | Барсүрэн | Медиа менежмент |
Инновацийн менежмент | |||||
Менежментийн эдийн засаг | |||||
2 | V | C.CM13D072 | Бямбацогт | Мөнхсайхан | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
3 | V | C.CM13D063 | Даваахүү | Дүүмаам | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
4 | VI | C.CM13D066 | Жүгдэр | Жаргалсайхан | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
5 | VI | C.CM13D009 | Одгэрэл | Гэрэлтуул | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
6 | IV | C.CM13D015 | Г | Мөнхзул | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
7 | IV | C.CM13D026 | Алтанхуяг | Хишигням | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
8 | I | C.CM13D058 | Түдэвдагва | Бариашир | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
9 | I | C.АM14D010 | Б | Долгорсүрэн | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
10 | II | C.АM14D016 | М | Назерке | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
11 | II | C.АM14D017 | Б | Нямцацрал | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
12 | III | C.АM14D043 | Б | Ганчимэг | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
13 | III | C.АM14D054 | С | Цэрэнлхам | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
14 | IV | C.АM14D058 | П | Уламбаяр | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
15 | IV | C.АM14D014 | Б | Мөнхзул | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
16 | V | C.АM14D002 | Э | Байгаль-Эрдэнэ | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
17 | V | C.АM14D044 | Э | Гансүх | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
18 | VI | C.АM14D012 | Д | Ившинхорол | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
19 | VI | C.АM14D048 | Я | Мөнхтуул | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик |
Сорил II шалгалтаас чөлөөлөгдлөө
ШИЛДЭГ СУРАЛЦАГЧ ОЮУТНУУД
№ | Голч | Оюутны код | Овог | Нэр | Чөлөөлөгдөх хичээл |
1 | 3.95 | C.CM12D059 | Батсайхан | Ням | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
2 | 3.94 | C.CM12D047 | Амарбаяр | Баярцэцэг | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
3 | 3.94 | C.CM12D062 | Батбаатар | Оюун | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
4 | 3.80 | C.CM12D006 | Хишигжаргал | Бэлэгдэмбэрэл | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
5 | 3.74 | C.CM12D061 | Мөнхбат | Отгончимэг | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
6 | 3.70 | C.CM12D013 | Даваацогт | Зазадмаа | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
7 | 3.70 | C.CM12D015 | Батболд | Мөнхзул | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
8 | 3.63 | C.CM13D080 | Мөнхжаргал | Оюунтуяа | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
9 | 3.55 | C.CM13D097 | Ганбат | Эрдэнэцэцэг | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
10 | 3.49 | C.CM13D047 | Амартайван | Буяннэмэх | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
11 | 3.48 | C.CM12D025 | Ганбат | Пүрэвсүрэн | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
12 | 3.46 | C.CM12D066 | Алтанбагна | Ханддорж | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
13 | 3.46 | C.CM13D046 | Ганхуяг | Батчимэг | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
14 | 3.44 | C.CM12D036 | Гансүх | Энхзаяа | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
15 | 3.44 | C.CM12D108 | Баярхүү | Мөрөнцэцэг | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
16 | 3.42 | C.CM12D017 | Энхболд | Мөнхтуяа | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
17 | 3.39 | C.CM12D075 | Нарантөр | Энхжин | Инновацийн менежмент |
Маркетингийн судалгаа | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
18 | 3.35 | C.CM13D023 | Сайнбаяр | Уянга | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
19 | 3.32 | C.CM13D044 | Батжаргал | Алтангэрэл | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
20 | 3.31 | C.CM12D031 | Нэргүй | Цэрэнлхам | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
21 | 3.30 | C.CM12D112 | Энхжаргал | Мягмарсүрэн | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
22 | 3.28 | C.CM12D030 | Туваандорж | Чулуунцэцэг | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
23 | 3.26 | C.CM12D079 | Батсүх | Анхзаяа | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
24 | 3.25 | C.CM13D090 | Нямсүрэн | Хулан | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
25 | 3.24 | C.CM12D100 | Нарангэрэл | Мичидмаа | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Үйлчилгээний маркетинг | |||||
Бизнес төлөвлөвт | |||||
26 | 3.22 | C.CM12D069 | Баянмөнх | Цацралт-Од | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
27 | 3.21 | C.CM12D004 | Очирсүх | Батжаргал | Инновацийн менежмент |
Менежментийн эдийн засаг | |||||
Медиа менежмент | |||||
Соёлын эдийн засаг | |||||
Бизнес төлөвлөвт |
Tuesday, November 17, 2015
Олимпиадын 3-ийн даваанд оролцох оюутнуудын нэрс тодорлоо
Олимпиадын III-ийн даваанд
оролцох оюутнуудын нэрс
1 | Х.Бэлэгдэмбэрэл | C.СM12D006 | СУЭЗ | 4 |
2 | Д.Зазадмаа | C.СM12D013 | СУЭЗ | 4 |
3 | Б.Алтангэрэл | C.СM13D044 | СУУ | 3 |
4 | А.Буяннэмэх | C.СM13D047 | СУУ | 3 |
5 | Г.Эрдэнэцэцэг | C.CM13D097 | СУУ | 3 |
6 | М.Оюунтуяа | C.CM13D080 | СУУ | 3 |
7
|
Т.Бариашир |
C.CM13D058
|
СУУ | 2 |
8
|
C.AM14D043 | СУММ | 2 | |
Жич: Багш нар давтлага өгнө. Оюутнууд хувийн бэлтгэл маш
сайн хангана уу. Ангийн дугаар 208 тоот 16 цагаас эхэлнэ. хоцорч болохгүйг анхаарна уу.
Огноо
|
Хичээлийн нэр
|
Багш нар
|
2015.11.18
|
Менежмент
|
Г.Маралмаа
|
2015.11.19
|
Хүний нөөц
|
Д.Мандах
|
2015.11.20
|
Үйлдвэрлэл
|
Э.Хулан
|
2015.11.21
|
Санхүү
|
П.Арвинбаяр
|
2015.11.22
|
Менежмент
|
Г.Маралмаа
|
2015.11.23
|
Хүний нөөц
|
Д.Мандах
|
2015.11.24
|
Үйлдвэрлэл
|
Э.Хулан
|
2015.11.25
|
Санхүү
|
П.Арвинбаяр
|
2015.11.26
|
Менежмент
|
Г.Маралмаа
|
2015.11.27
|
Хүний нөөц
|
Д.Мандах
|
2015.11.28
|
Үйлдвэрлэл
|
Э.Хулан
|
2015.11.29
|
Санхүү
|
П.Арвинбаяр
|
2015.11.30
|
Менежмент
|
Г.Маралмаа
|
2015.12.01
|
Хүний нөөц
|
Д.Мандах
|
2015.12.02
|
Үйлдвэрлэл
|
Э.Хулан
|
2015.12.03
|
Санхүү
|
П.Арвинбаяр
|
2015.12.04
|
Бэлтгэл
|
Багш нар
|
Subscribe to:
Posts (Atom)