№ | Байр | Оюутны код | Овог | Нэр | Чөлөөлөгдөх хичээл |
1 | IV | C.CM12D086 | Эрдэнэжаргал | Барсүрэн | Медиа менежмент |
Инновацийн менежмент | |||||
Менежментийн эдийн засаг | |||||
2 | V | C.CM13D072 | Бямбацогт | Мөнхсайхан | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
3 | V | C.CM13D063 | Даваахүү | Дүүмаам | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
4 | VI | C.CM13D066 | Жүгдэр | Жаргалсайхан | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хүний нөөцийн менежмент | |||||
5 | VI | C.CM13D009 | Одгэрэл | Гэрэлтуул | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
6 | IV | C.CM13D015 | Г | Мөнхзул | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
7 | IV | C.CM13D026 | Алтанхуяг | Хишигням | Соёл урлагийн менежмент |
Маркетингийн удирдага | |||||
Бизнесийн статистик | |||||
Бизнесийн эрх зүй | |||||
Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
8 | I | C.CM13D058 | Түдэвдагва | Бариашир | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
9 | I | C.АM14D010 | Б | Долгорсүрэн | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
10 | II | C.АM14D016 | М | Назерке | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
11 | II | C.АM14D017 | Б | Нямцацрал | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
12 | III | C.АM14D043 | Б | Ганчимэг | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
13 | III | C.АM14D054 | С | Цэрэнлхам | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
14 | IV | C.АM14D058 | П | Уламбаяр | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
15 | IV | C.АM14D014 | Б | Мөнхзул | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
16 | V | C.АM14D002 | Э | Байгаль-Эрдэнэ | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
17 | V | C.АM14D044 | Э | Гансүх | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
18 | VI | C.АM14D012 | Д | Ившинхорол | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик | |||||
19 | VI | C.АM14D048 | Я | Мөнхтуул | Нягтлан бодох бүртгэл |
Бизнесийн статистик |
Monday, November 23, 2015
Сорил II шалгалтаас чөлөөлөгдөлөө
УРЛАГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОЛИМПИАДАД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОГСОД
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment