| № | Голч | Оюутны код | Овог | Нэр | Чөлөөлөгдөх хичээл |
| 1 | 3.95 | C.CM12D059 | Батсайхан | Ням | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 2 | 3.94 | C.CM12D047 | Амарбаяр | Баярцэцэг | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 3 | 3.94 | C.CM12D062 | Батбаатар | Оюун | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 4 | 3.80 | C.CM12D006 | Хишигжаргал | Бэлэгдэмбэрэл | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 5 | 3.74 | C.CM12D061 | Мөнхбат | Отгончимэг | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 6 | 3.70 | C.CM12D013 | Даваацогт | Зазадмаа | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 7 | 3.70 | C.CM12D015 | Батболд | Мөнхзул | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 8 | 3.63 | C.CM13D080 | Мөнхжаргал | Оюунтуяа | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 9 | 3.55 | C.CM13D097 | Ганбат | Эрдэнэцэцэг | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 10 | 3.49 | C.CM13D047 | Амартайван | Буяннэмэх | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 11 | 3.48 | C.CM12D025 | Ганбат | Пүрэвсүрэн | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 12 | 3.46 | C.CM12D066 | Алтанбагна | Ханддорж | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 13 | 3.46 | C.CM13D046 | Ганхуяг | Батчимэг | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 14 | 3.44 | C.CM12D036 | Гансүх | Энхзаяа | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 15 | 3.44 | C.CM12D108 | Баярхүү | Мөрөнцэцэг | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 16 | 3.42 | C.CM12D017 | Энхболд | Мөнхтуяа | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 17 | 3.39 | C.CM12D075 | Нарантөр | Энхжин | Инновацийн менежмент |
| Маркетингийн судалгаа | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 18 | 3.35 | C.CM13D023 | Сайнбаяр | Уянга | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
| 19 | 3.32 | C.CM13D044 | Батжаргал | Алтангэрэл | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 20 | 3.31 | C.CM12D031 | Нэргүй | Цэрэнлхам | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 21 | 3.30 | C.CM12D112 | Энхжаргал | Мягмарсүрэн | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 22 | 3.28 | C.CM12D030 | Туваандорж | Чулуунцэцэг | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 23 | 3.26 | C.CM12D079 | Батсүх | Анхзаяа | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 24 | 3.25 | C.CM13D090 | Нямсүрэн | Хулан | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хүний нөөцийн менежмент | |||||
| 25 | 3.24 | C.CM12D100 | Нарангэрэл | Мичидмаа | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Үйлчилгээний маркетинг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт | |||||
| 26 | 3.22 | C.CM12D069 | Баянмөнх | Цацралт-Од | Соёл урлагийн менежмент |
| Маркетингийн удирдага | |||||
| Бизнесийн статистик | |||||
| Бизнесийн эрх зүй | |||||
| Оюуны өмчийн харилцаа | |||||
| Хэрэглэгчийн зан төлөв | |||||
| 27 | 3.21 | C.CM12D004 | Очирсүх | Батжаргал | Инновацийн менежмент |
| Менежментийн эдийн засаг | |||||
| Медиа менежмент | |||||
| Соёлын эдийн засаг | |||||
| Бизнес төлөвлөвт |
Monday, November 23, 2015
Сорил II шалгалтаас чөлөөлөгдлөө
ШИЛДЭГ СУРАЛЦАГЧ ОЮУТНУУД
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment