ЯВЦЫН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ
2013-2014 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Менежментийн тэнхимээс орж буй хичээлүүдийн сорилын дүнгийн жагсаалт.
БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАН ТӨЛӨВ (С.СМ208 )” ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
хувь | оноо | хувь | оноо | ||||||||||||
1 | C.CL12D017 | 53 | 5.3 | 53 | C.CM12D062 | 68 | 6.8 | ||||||||
2 | C.CM11D057 | 70 | 7 | 54 | C.CM12D064 | 65 | 6.5 | ||||||||
3 | C.CM11D064 | 53 | 5.3 | 55 | C.CM12D066 | 50 | 5 | ||||||||
4 | C.CM11D076 | 71 | 7.1 | 56 | C.CM12D067 | 45 | 4.5 | ||||||||
5 | C.CM12D001 | 75 | 7.5 | 57 | C.CM12D069 | 60 | 6 | ||||||||
6 | C.CM12D004 | 61 | 6.1 | 58 | C.CM12D070 | 73 | 73 | ||||||||
7 | C.CM12D005 | 0 | 59 | C.CM12D072 | 72 | 7.2 | |||||||||
8 | C.CM12D006 | 56 | 5.6 | 60 | C.CM12D074 | 73 | 7.3 | ||||||||
9 | C.CM12D007 | 60 | 6 | 61 | C.CM12D075 | 50 | 5 | ||||||||
10 | C.CM12D009 | 50 | 5 | 62 | C.CM12D077 | 73 | 7.3 | ||||||||
11 | C.CM12D010 | 61 | 6.1 | 63 | C.CM12D078 | 60 | 6 | ||||||||
12 | C.CM12D012 | 60 | 6 | 64 | C.CM12D079 | 60 | 6 | ||||||||
13 | C.CM12D013 | 63 | 6.3 | 65 | C.CM12D080 | 62 | 6.2 | ||||||||
14 | C.CM12D014 | 56 | 3.6 | 66 | C.CM12D081 | 40 | 4 | ||||||||
15 | C.CM12D015 | 56 | 5.6 | 67 | C.CM12D086 | 78 | 7.8 | ||||||||
16 | C.CM12D016 | 60 | 6 | 68 | C.CM12D089 | 47 | 4.7 | ||||||||
17 | C.CM12D017 | 61 | 6.1 | 69 | C.CM12D090 | 43 | 4.3 | ||||||||
18 | C.CM12D020 | 50 | 5 | 70 | C.CM12D092 | 80 | 8 | ||||||||
19 | C.CM12D021 | 0 | 71 | C.CM12D093 | 70 | 7 | |||||||||
20 | C.CM12D023 | 46 | 4.6 | 72 | C.CM12D094 | 0 | |||||||||
21 | C.CM12D024 | 58 | 5.8 | 73 | C.CM12D096 | 62 | 6.2 | ||||||||
22 | C.CM12D025 | 66 | 6.6 | 74 | C.CM12D097 | 73 | 7.3 | ||||||||
23 | C.CM12D026 | 56 | 5.6 | 75 | C.CM12D098 | 68 | 6.8 | ||||||||
24 | C.CM12D028 | 41 | 4.1 | 76 | C.CM12D100 | 65 | 6.5 | ||||||||
25 | C.CM12D029 | 58 | 5.8 | 77 | C.CM12D101 | 60 | 6 | ||||||||
26 | C.CM12D030 | 53 | 5.3 | 78 | C.CM12D103 | 0 | |||||||||
27 | C.CM12D031 | 68 | 6.8 | 79 | C.CM12D106 | 70 | 7 | ||||||||
28 | C.CM12D033 | 53 | 5.3 | 80 | C.CM12D107 | 72 | 7.2 | ||||||||
29 | C.CM12D034 | 61 | 6.1 | 81 | C.CM12D108 | 80 | 8 | ||||||||
30 | C.CM12D035 | 48 | 4.8 | 82 | C.CM12D109 | 0 | |||||||||
31 | C.CM12D036 | 70 | 7 | 83 | C.CM12D110 | 0 | |||||||||
32 | C.CM12D037 | 46 | 4.6 | 84 | C.CM12D112 | 65 | 6.5 | ||||||||
33 | C.CM12D038 | 56 | 5.6 | 85 | C.CM12D113 | 85 | 8.5 | ||||||||
34 | C.CM12D039 | 70 | 7 | 86 | C.CM12D114 | 0 | |||||||||
35 | C.CM12D040 | 48 | 4.8 | 87 | C.CM12D115 | 48 | 4.8 | ||||||||
36 | C.CM12D041 | 47 | 4.7 | 88 | C.CM12D119 | 63 | 6.3 | ||||||||
37 | C.CM12D043 | 50 | 5 | 89 | C.CM12D120 | 60 | 6 | ||||||||
38 | C.CM12D044 | 67 | 6.7 | 90 | C.CM12D121 | 0 | |||||||||
39 | C.CM12D045 | 53 | 5.3 | 91 | C.CM12D122 | 72 | 7.2 | ||||||||
40 | C.CM12D046 | 45 | 4.5 | 92 | C.CM12D124 | 68 | 6.8 | ||||||||
41 | C.CM12D047 | 56 | 5.6 | 93 | C.CM12D126 | 0 | |||||||||
42 | C.CM12D048 | 52 | 5.2 | 94 | C.CM12D127 | 55 | 5.5 | ||||||||
43 | C.CM12D049 | 55 | 5.5 | 95 | C.CM12D129 | 56 | 5.6 | ||||||||
44 | C.CM12D050 | 52 | 5.2 | 96 | C.CM12D136 | 55 | 5.5 | ||||||||
45 | C.CM12D052 | 82 | 8.2 | 97 | C.CM12D137 | 57 | 5.7 | ||||||||
46 | C.CM12D053 | 50 | 5 | 98 | C.CM12D139 | 53 | 5.3 | ||||||||
47 | C.CM12D055 | 53 | 5.3 | 99 | C.CM12D140 | 0 | |||||||||
48 | C.CM12D056 | 40 | 4 | 100 | C.CM12D142 | 50 | 5 | ||||||||
49 | C.CM12D057 | 47 | 4.7 | 101 | C.CM12D117 | 62 | 6.2 | ||||||||
50 | C.CM12D059 | 68 | 6.8 | 102 | C.CM12D091 | 62 | 6.2 | ||||||||
51 | C.CM12D060 | 57 | 5.7 | 103 | C.CM12D088 | 75 | 7.5 | ||||||||
52 | C.CM12D061 | 68 | 6.8 | 104 | C.CM12D032 | 58 | 5.8 | ||||||||
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОНОЛ (C.CM201) ХИЧЭЭЛИЙН ЯВЦЫН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | |||||||||||
Хувь | Оноо | Хувь | Оноо | ||||||||||||
1 | C.CS13D002 | 46 | 4.6 | 35 | C.CM13D106 | 53 | 5.3 | ||||||||
2 | C.CS13D003 | 75 | 7.5 | 36 | C.CS13D033 | 60 | 6 | ||||||||
3 | C.CS13D004 | 65 | 6.5 | 37 | C.CS13D031 | 43 | 4.3 | ||||||||
4 | C.CS13D005 | 70 | 7 | 38 | C.CS13D032 | 65 | 6,5 | ||||||||
5 | C.CS13D009 | 61 | 6.1 | 39 | C.CS13D035 | 70 | 7 | ||||||||
6 | C.CS13D010 | 63 | 6.3 | 40 | C.CS13D036 | 51 | 5.1 | ||||||||
7 | C.CS13D011 | 55 | 5.5 | 41 | C.CS13D037 | 58 | 5,8 | ||||||||
8 | C.CS13D014 | 58 | 5.8 | 42 | C.CS13D042 | 33 | 3,3 | ||||||||
9 | C.CS12D007 | 60 | 6 | 43 | C.CS13D043 | 70 | 7 | ||||||||
10 | C.CS13D017 | 55 | 5.5 | 44 | C.CS13D045 | 50 | 5 | ||||||||
11 | C.CS13D018 | 72 | 7.2 | 45 | C.CS13D046 | 56 | 5.6 | ||||||||
12 | C.CS13D019 | 66 | 6.6 | 46 | C.CS13D047 | 56 | 5,6 | ||||||||
13 | C.CS13D020 | 59 | 5.9 | 47 | C.CS13D048 | 41 | 4.1 | ||||||||
14 | C.CS13D023 | 62 | 6.3 | 48 | C.CS13D051 | 43 | 4.3 | ||||||||
15 | C.CS13D024 | 65 | 6.5 | 49 | C.CS13D052 | 46 | 4,6 | ||||||||
16 | C.CS13D061 | 53 | 5.3 | 50 | C.CS13D053 | 70 | 7 | ||||||||
17 | C.CS13D062 | 61 | 6.1 | 51 | C.CS13D054 | 33 | 3.3 | ||||||||
18 | C.CS13D063 | 48 | 4.8 | 52 | C.CS13D056 | 35 | 3.5 | ||||||||
19 | C.CS13D064 | 43 | 4.3 | 53 | C.CS13D057 | 30 | 3 | ||||||||
20 | C.CS13D066 | 43 | 4.3 | 54 | C.CS13D034 | 51 | 5,1 | ||||||||
21 | C.CS13D067 | 60 | 6.0 | 55 | C.CS11D024 | 41 | 4.1 | ||||||||
22 | C.CS13D069 | 65 | 6.5 | 56 | C.CS13D075 | 65 | 6.5 | ||||||||
23 | C.CS13D070 | 50 | 5 | 57 | C.CS13D076 | 40 | 4.0 | ||||||||
24 | C.CS13D071 | 52 | 5.2 | 58 | C.CL13D001 | 45 | 4.5 | ||||||||
25 | C.CS13D073 | 43 | 4.3 | 59 | C.CL13D002 | 46 | 4.6 | ||||||||
26 | C.CS13D074 | 46 | 4.6 | 60 | C.CL13D004 | 43 | 4.3 | ||||||||
27 | C.CL13D023 | 40 | 4 | 61 | C.CL13D006 | 55 | 5.5 | ||||||||
28 | C.CL13D010 | 36 | 3.6 | 62 | C.CL13D007 | 38 | 3.8 | ||||||||
29 | C.CL13D011 | 48 | 4.8 | 63 | C.CS13D015 | 50 | 5 | ||||||||
30 | C.CL13D012 | 55 | 5.5 | 64 | C.CL13D015 | 59 | 5.9 | ||||||||
31 | C.CL13D013 | 35 | 3.5 | 65 | C.CS13D001 | 50 | 5 | ||||||||
32 | C.CL13D014 | 36 | 3.6 | 66 | C.CL13D008 | 46 | 4.6 | ||||||||
33 | C.CS13D078 | 40 | 4 | 67 | C.CS13D006 | 60 | 6 | ||||||||
34 | C.CS13D021 | 46 | 4.6 | 68 | Дөлгөөн | 33 | 3 | ||||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭ (С.СМ315)” ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
хувь | оноо | хувь | оноо | ||||||||||||
1. | C.CM11D057 | 31.1 | 3.1 | 15. | C.CM11D081 | 93.4 | 9.3 | ||||||||
2. | C.CM11D060 | 48.3 | 4.8 | 16. | C.CM11D083 | 49.8 | 5 | ||||||||
3. | C.CM11D061 | 40.5 | 4.1 | 17. | C.CM11D084 | 36.6 | 3.6 | ||||||||
4. | C.CM11D062 | 32.3 | 3.2 | 18. | C.CM11D086 | 59.2 | 5.9 | ||||||||
5. | C.CM11D063 | 43.3 | 4.3 | 19. | C.CM11D088 | 29.9 | 3 | ||||||||
6. | C.CM11D065 | 59.4 | 5.9 | 20. | C.CM11D089 | 49.4 | 4.9 | ||||||||
7. | C.CM11D066 | 61.3 | 6.1 | 21. | C.CM11D090 | 73.2 | 7.3 | ||||||||
8. | C.CM11D070 | 61.6 | 6.2 | 22. | C.CM11D091 | 48.3 | 4.8 | ||||||||
9. | C.CM11D071 | 56.5 | 5.7 | 23. | C.CM11D092 | 58.6 | 5.9 | ||||||||
10. | C.CM11D072 | 78.3 | 7.8 | 24. | C.CM11D094 | 75.6 | 7.6 | ||||||||
11. | C.CM11D075 | 49.8 | 5 | 25. | C.CM11D095 | 79.2 | 7.2 | ||||||||
12. | C.CM11D076 | 48.1 | 4.8 | 26. | C.CM11D100 | 28.3 | 2.8 | ||||||||
13. | C.CM11D077 | 40.1 | 4 | 27. | C.CM11D101 | 30.9 | 3.1 | ||||||||
14. | C.CM11D079 | Ороогүй | 28. | C.CM12D133 | 31.6 | 3,2 | |||||||||
ЧӨЛӨӨТ ЦАГИЙН МЕНЕЖМЕНТ (С.СМ303)” ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
хувь | оноо | хувь | оноо | ||||||||||||
1. | C.CM08D027 | 83 | 8.3 | 25 | C.CM11D030 | 95 | 9.5 | ||||||||
2. | C.CM10D003 | 81 | 8.1 | 26 | C.CM11D031 | 0 | |||||||||
3. | C.CM10D009 | 62 | 6.2 | 27 | C.CM11D032 | 66 | 6.6 | ||||||||
4. | C.CM11D001 | 66 | 6.6 | 28 | C.CM11D033 | 70 | 7 | ||||||||
5. | C.CM11D003 | 70 | 7 | 29 | C.CM11D034 | 75 | 7.5 | ||||||||
6. | C.CM11D005 | 96 | 9.6 | 30 | C.CM11D035 | 80 | 8 | ||||||||
7. | C.CM11D006 | 71 | 7.1 | 31 | C.CM11D036 | 86 | 8.6 | ||||||||
8. | C.CM11D008 | 80 | 8 | 32 | C.CM11D037 | 70 | 7 | ||||||||
9. | C.CM11D011 | 81 | 8.1 | 33 | C.CM11D038 | 83 | 8.3 | ||||||||
10. | C.CM11D014 | 83 | 8.3 | 34 | C.CM11D040 | 0 | |||||||||
11. | C.CM11D016 | 75 | 7.5 | 35 | C.CM11D041 | 100 | 10 | ||||||||
12. | C.CM11D017 | 86 | 8.6 | 36 | C.CM11D043 | 75 | 7.5 | ||||||||
13. | C.CM11D018 | 0 | 37 | C.CM11D044 | 75 | 7.5 | |||||||||
14. | C.CM11D020 | 78 | 7.8 | 38 | C.CM11D045 | 78 | 7.8 | ||||||||
15. | C.CM11D021 | 85 | 8.5 | 39 | C.CM11D047 | 80 | 8 | ||||||||
16. | C.CM11D022 | 93 | 9.3 | 40 | C.CM11D048 | 70 | 7 | ||||||||
17. | C.CM11D023 | 75 | 7.5 | 41 | C.CM11D049 | 83 | 8.3 | ||||||||
18. | C.CM11D024 | 78 | 7.8 | 42 | C.CM11D050 | 81 | 8.1 | ||||||||
19. | C.CM11D025 | 73 | 7.3 | 43 | C.CM11D051 | 75 | 7.5 | ||||||||
20. | C.CM11D026 | 80 | 8 | 44 | C.CM11D104 | 91 | 9.1 | ||||||||
21. | C.CM11D027 | 75 | 7.5 | 45 | C.CM12D131 | 73 | 7.3 | ||||||||
22. | C.CM11D029 | 83 | 8.3 | 46 | C.CM12D132 | 90 | 9 | ||||||||
23. | Т.Сэлэнгэ | 65 | 6.5 | 47 | Д. Бадамханд | 83 | 8.3 | ||||||||
24. | Ц. Алтанхуяг | 93 | 9.3 | 48 | Ө.Ичинхорлоо | 83 | 8.3 | ||||||||
"ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕНТ" (C.CM213) ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
Хувь | Оноо | Хувь | Оноо | ||||||||||||
1 | C.CM08D027 | 50 | 5 | 38 | C.CM11D045 | 50 | 5 | ||||||||
2 | C.CM10D003 | 43 | 4.3 | 39 | C.CM11D047 | 23 | 2.3 | ||||||||
3 | C.CM10D009 | 40 | C.CM11D048 | 25 | 2.5 | ||||||||||
4 | C.CM10D014 | 41 | C.CM11D049 | 46 | 4.6 | ||||||||||
5 | C.CM10D042 | 42 | C.CM11D050 | 23 | 2.3 | ||||||||||
6 | C.CM11D001 | 36 | 3.6 | 43 | C.CM11D051 | 58 | 5.8 | ||||||||
7 | C.CM11D003 | 41 | 4.1 | 44 | C.CM11D057 | 70 | 7 | ||||||||
8 | C.CM11D005 | 36 | 3.6 | 45 | C.CM11D060 | 50 | 5 | ||||||||
9 | C.CM11D006 | 33 | 3.3 | 46 | C.CM11D061 | 38 | 3.8 | ||||||||
10 | C.CM11D008 | 36 | 3.6 | 47 | C.CM11D062 | 40 | 4 | ||||||||
11 | C.CM11D011 | 26 | 2.6 | 48 | C.CM11D063 | 60 | 6 | ||||||||
12 | C.CM11D014 | 41 | 4.1 | 49 | C.CM11D065 | 38 | 3.8 | ||||||||
13 | C.CM11D016 | 51 | 5.1 | 50 | C.CM11D066 | 43 | 4.3 | ||||||||
14 | C.CM11D017 | 38 | 3.8 | 51 | C.CM11D070 | 55 | 5.5 | ||||||||
15 | C.CM11D018 | 52 | C.CM11D071 | 41 | 4.1 | ||||||||||
16 | C.CM11D020 | 35 | 3.5 | 53 | C.CM11D072 | 56 | 5.6 | ||||||||
17 | C.CM11D021 | 70 | 7 | 54 | C.CM11D075 | 30 | 3 | ||||||||
18 | C.CM11D022 | 40 | 4 | 55 | C.CM11D076 | 46 | 7.6 | ||||||||
19 | C.CM11D023 | 53 | 5.3 | 56 | C.CM11D077 | 40 | 4 | ||||||||
20 | C.CM11D024 | 38 | 3.8 | 57 | C.CM11D079 | ||||||||||
21 | C.CM11D025 | 48 | 4.8 | 58 | C.CM11D081 | 65 | 6.5 | ||||||||
22 | C.CM11D026 | 45 | 4.5 | 59 | C.CM11D083 | 53 | 5.3 | ||||||||
23 | C.CM11D027 | 28 | 2.8 | 60 | C.CM11D084 | 55 | 5.5 | ||||||||
24 | C.CM11D029 | 46 | 4.6 | 61 | C.CM11D086 | 33 | 3.3 | ||||||||
25 | C.CM11D030 | 56 | 5.6 | 62 | C.CM11D088 | 33 | 3.3 | ||||||||
26 | C.CM11D031 | 43 | 4.3 | 63 | C.CM11D089 | 45 | 4.5 | ||||||||
24 | C.CM11D032 | 33 | 3.3 | 64 | C.CM11D090 | 53 | 5.3 | ||||||||
28 | C.CM11D033 | 70 | 7 | 68 | C.CM11D091 | 68 | 6.8 | ||||||||
29 | C.CM11D034 | 16 | 1.6 | 66 | C.CM11D092 | 53 | 5.3 | ||||||||
30 | C.CM11D035 | 36 | 3.6 | 67 | C.CM11D094 | 36 | 3.6 | ||||||||
31 | C.CM11D036 | 51 | 5.1 | 68 | C.CM11D095 | 80 | 8 | ||||||||
32 | C.CM11D037 | 30 | 3 | 69 | C.CM11D100 | 71 | 7.1 | ||||||||
33 | C.CM11D038 | 51 | 5.1 | 70 | C.CM11D101 | 50 | 5 | ||||||||
34 | C.CM11D040 | 51 | 5.1 | 71 | C.CM11D104 | 30 | 3 | ||||||||
35 | C.CM11D041 | 50 | 5 | 72 | C.CM12D131 | 46 | 4.6 | ||||||||
36 | C.CM11D043 | 63 | 6.3 | 73 | C.CM12D132 | 48 | 4.8 | ||||||||
37 | C.CM11D044 | 48 | 4.8 | 74 | C.CM12D133 | 30 | 3 | ||||||||
СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ (С.СМ210) ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ | |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
хувь | оноо | хувь | оноо | ||||||||||||
1. | C.CL12D003 | 50 | 5 | 1. | C.CM11D047 | 50% | 5 | ||||||||
2. | C.CM08D027 | 55 | 5,5 | 2. | C.CM11D048 | 51% | 5.1 | ||||||||
3. | C.CM10D003 | 45 | 4,5 | 3. | C.CM11D049 | ||||||||||
4. | C.CM10D009 | 4. | C.CM11D050 | 66% | 7 | ||||||||||
5. | C.CM10D011 | 67 | 6,7 | 5. | C.CM11D051 | 80% | 8 | ||||||||
6. | C.CM10D034 | 68 | 6,8 | 6. | C.CM11D057 | 70% | 7 | ||||||||
7. | C.CM11D001 | 7. | C.CM11D060 | 56% | 5.6 | ||||||||||
8. | C.CM11D003 | 8. | C.CM11D061 | 55% | 5.5 | ||||||||||
9. | C.CM11D005 | 9. | C.CM11D062 | 46% | 4,6 | ||||||||||
10. | C.CM11D006 | 21 | 2 | 10. | C.CM11D063 | 58 | 5,8 | ||||||||
11. | C.CM11D008 | 11. | C.CM11D065 | 65 | 6,5 | ||||||||||
12. | C.CM11D011 | 48 | 4.8 | 12. | C.CM11D066 | 76% | 7,6 | ||||||||
13. | C.CM11D014 | 61 | 6.1 | 13. | C.CM11D070 | 71% | 7.1 | ||||||||
14. | C.CM11D016 | 55 | 5,5 | 14. | C.CM11D071 | 55% | 5,5 | ||||||||
15. | C.CM11D017 | 68 | 6.8 | 15. | C.CM11D072 | 75% | 7.5 | ||||||||
16. | C.CM11D018 | 16. | C.CM11D075 | 66% | 6.6 | ||||||||||
17. | C.CM11D020 | 78 | 8 | 17. | C.CM11D076 | 68% | 6,8 | ||||||||
18. | C.CM11D021 | 58 | 5,8 | 18. | C.CM11D077 | 53% | 5.3 | ||||||||
19. | C.CM11D022 | 60 | 6 | 19. | C.CM11D079 | ||||||||||
20. | C.CM11D023 | 45 | 4,5 | 20. | C.CM11D081 | 66% | 6,6 | ||||||||
21. | C.CM11D024 | 37 | 3,7 | 21. | C.CM11D083 | 63 | 6,3 | ||||||||
22. | C.CM11D025 | 46 | 4,6 | 22. | C.CM11D084 | 50% | 5 | ||||||||
23. | C.CM11D026 | 65 | 6.5 | 23. | C.CM11D086 | 65% | 6.5 | ||||||||
24. | C.CM11D027 | 60 | 5,5 | 24. | C.CM11D088 | 35% | 3,5 | ||||||||
25. | C.CM11D029 | 63 | 6,3 | 25. | C.CM11D089 | 43% | 4,3 | ||||||||
26. | C.CM11D030 | 66 | 6,6 | 26. | C.CM11D090 | 71% | 7.1 | ||||||||
27. | C.CM11D031 | 58 | 5.8 | 27. | C.CM11D091 | 60% | 6 | ||||||||
28. | C.CM11D032 | 58 | 5.8 | 28. | C.CM11D092 | 50% | 5 | ||||||||
29. | C.CM11D033 | 58 | 5.8 | 29. | C.CM11D094 | 60% | 6 | ||||||||
30. | C.CM11D034 | 60 | 6 | 30. | C.CM11D095 | 45 | 4,5 | ||||||||
31. | C.CM11D035 | 60 | 6 | 31. | C.CM11D100 | 46% | 4,6 | ||||||||
32. | C.CM11D036 | 60 | 6 | 32. | C.CM11D101 | 65% | 6,5 | ||||||||
33. | C.CM11D037 | 40 | 4 | 33. | C.CM11D104 | 63% | 6.3 | ||||||||
34. | C.CM11D038 | 63 | 6.3 | 34. | C.CM12D131 | 28% | 3 | ||||||||
35. | C.CM11D040 | 71 | 7.1 | 35. | C.CM12D132 | 52 | 5,2 | ||||||||
36. | C.CM11D041 | 50 | 5 | 36. | C.CM12D0133 | 44% | 4.4 | ||||||||
37. | C.CM11D043 | 40 | 4 | 37. | C.CM11D071 | 53% | 5.3 | ||||||||
38. | C.CM11D044 | 65 | 6,5 | 38. | C.CM11D008 | 63% | 6.3 | ||||||||
39. | C.CM11D045 | 75 | 7,5 | 39. | |||||||||||
40. | C.CS09D034 | 40. | C.CS12D050 | 38 | 3,8 | ||||||||||
41. | C.CS10D027 | 41. | C.CS12D051 | 68 | 6,8 | ||||||||||
42. | C.CS11D005 | 42. | C.CS12D052 | 72 | 7,2 | ||||||||||
43. | C.CS11D016 | 43. | C.CS12D053 | 53 | 5,3 | ||||||||||
44. | C.CS11D025 | 44. | C.CS12D054 | 55 | 5,5 | ||||||||||
45. | C.CS12D001 | 62 | 6.2 | 45. | C.CS12D055 | 55 | 5,5 | ||||||||
46. | C.CS12D002 | 48 | 4.8 | 46. | C.CS12D056 | 52 | 5,2 | ||||||||
47. | C.CS12D003 | 65 | 6.5 | 47. | C.CS12D057 | 50 | 5 | ||||||||
48. | C.CS12D004 | 60 | 6 | 48. | C.CS12D058 | 52 | 5,2 | ||||||||
49. | C.CS12D005 | 52 | 5.2 | 49. | C.CS12D059 | 70 | 7 | ||||||||
50. | C.CS12D009 | 50 | 5 | 50. | C.CS12D060 | 47 | 4,7 | ||||||||
51. | C.CS12D012 | 60 | 6 | 51. | C.CS12D061 | 50 | 5 | ||||||||
52. | C.CS12D013 | 52. | C.CS12D063 | ||||||||||||
53. | C.CS12D014 | 58 | 5.8 | 53. | C.CS12D065 | 58 | 5.8 | ||||||||
54. | C.CS12D015 | 54. | C.CS12D067 | 57 | 5.7 | ||||||||||
55. | C.CS12D016 | 68 | 6.8 | 55. | C.CS12D068 | 58 | 5.8 | ||||||||
56. | C.CS12D017 | 60 | 6 | 56. | C.CS12D069 | 53 | 5.3 | ||||||||
57. | C.CS12D018 | 52 | 5.2 | 57. | C.CS12D070 | 55 | 5.5 | ||||||||
58. | C.CS12D019 | 53 | 5.3 | 58. | C.CS12D071 | 45 | 4.5 | ||||||||
59. | C.CS12D020 | 59. | C.CS12D072 | 45 | 4.5 | ||||||||||
60. | C.CS12D021 | 42 | 4.2 | 60. | C.CS12D073 | ||||||||||
61. | C.CS12D022 | 57 | 5.7 | 61. | C.CS12D074 | 33 | 3.3 | ||||||||
62. | C.CS12D023 | 62 | 6.2 | 62. | C.CS12D075 | 33 | 3.3 | ||||||||
63. | C.CS12D025 | 42 | 4.2 | 63. | C.CS12D076 | 55 | 5.5 | ||||||||
64. | C.CS12D027 | 55 | 5.5 | 64. | C.CS12D078 | ||||||||||
65. | C.CS12D028 | 65. | C.CS12D079 | 42 | 4.2 | ||||||||||
66. | C.CS12D030 | 66. | C.CS12D080 | 45 | 4.5 | ||||||||||
67. | C.CS12D032 | 67. | C.CS12D081 | 55 | 5.5 | ||||||||||
68. | C.CS12D034 | 63 | 6,3 | 68. | C.CS12D083 | 70 | 7 | ||||||||
69. | C.CS12D035 | 48 | 4,8 | 69. | C.CS12D084 | ||||||||||
70. | C.CS12D036 | 53 | 5,3 | 70. | C.CS12D085 | 52 | 5.2 | ||||||||
71. | C.CS12D040 | 35 | 3,5 | 71. | C.CS12D086 | 67 | 6.7 | ||||||||
72. | C.CS12D041 | 73 | 7,3 | 72. | C.CS12D087 | 62 | 6.2 | ||||||||
73. | C.CS12D042 | 65 | 6,5 | 73. | C.CS12D088 | 57 | 5.7 | ||||||||
74. | C.CS12D045 | 52 | 5,2 | 74. | C.CS12D089 | 52 | 5.2 | ||||||||
75. | C.CS12D046 | 50 | 5 | 75. | C.CS12D092 | 57 | 5.7 | ||||||||
76. | C.CS12D047 | 48 | 4,8 | 76. | C.CS12D093 | ||||||||||
77. | C.CS12D048 | 48 | 4,8 | 77. | C.CL12D003 | 62 | 6.2 | ||||||||
78. | 50 | 5 | 78. | ||||||||||||
79. | 79. | магистр | 53 | 5,3 | |||||||||||
80. | Ө.Ичинхорлоо | 32 | 3 | 80. | Бадамханд | 40 | 4 | ||||||||
81. | Cэлэнгэ | 35 | 3,5 | 81. | MC13E506 | 63% | 6,3 | ||||||||
МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС(С.СМ206) ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛ I ҮНЭЛГЭЭ
| |||||||||||||||
№ | Оюутны код | Гүйцэтгэл | № | Оюутны код | Гүйцэтгэл | ||||||||||
хувь | оноо | хувь | оноо | ||||||||||||
1. | C.CL12D017 | 55 | 5,5 | 56. | C.CM12D064 | 45 | 4,5 | ||||||||
2. | C.CM11D064 | 52 | 5,2 | 57. | C.CM12D065 | ||||||||||
3. | C.CM11D076 | 55 | 5,5 | 58. | C.CM12D066 | 65 | 6,5 | ||||||||
4. | C.CM12D001 | 42 | 4,2 | 59. | C.CM12D067 | 42 | 4,2 | ||||||||
5. | C.CM12D002 | 60. | C.CM12D068 | ||||||||||||
6. | C.CM12D004 | 57 | 5,7 | 61. | C.CM12D069 | 53 | 5,3 | ||||||||
7. | C.CM12D005 | 45 | 4,5 | 62. | C.CM12D070 | 70 | 7 | ||||||||
8. | C.CM12D006 | 45 | 4,5 | 63. | C.CM12D072 | 47 | 4,7 | ||||||||
9. | C.CM12D007 | 35 | 3,5 | 64. | C.CM12D074 | 67 | 6,7 | ||||||||
10. | C.CM12D009 | 45 | 4,5 | 65. | C.CM12D075 | 40 | 4 | ||||||||
11. | C.CM12D010 | 80 | 8 | 66. | C.CM12D077 | 65 | 6,5 | ||||||||
12. | C.CM12D012 | 63 | 6,3 | 67. | C.CM12D078 | 40 | 4 | ||||||||
13. | C.CM12D013 | 60 | 6 | 68. | C.CM12D079 | 55 | 5,5 | ||||||||
14. | C.CM12D014 | 76 | 7,6 | 69. | C.CM12D080 | 55 | 5,5 | ||||||||
15. | C.CM12D015 | 72 | 7,2 | 70. | C.CM12D081 | 38 | 3,8 | ||||||||
16. | C.CM12D016 | 43 | 4,3 | 71. | C.CM12D082 | ||||||||||
17. | C.CM12D017 | 63 | 6,3 | 72. | C.CM12D086 | 80 | 8 | ||||||||
18. | C.CM12D020 | 73. | C.CM12D088 | 57 | 5,7 | ||||||||||
19. | C.CM12D021 | 66 | 6,6 | 74. | C.CM12D089 | 48 | 4,8 | ||||||||
